平安女学院高等学校课程信息
アグネス総合進学コースⅠ類
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
| 教科目 | ||||||
| 国 語 |
国語総合 | 6 | 19 | |||
| 現代文 | 3 | 4 | ||||
| 古 典 | 3 | 3 | ||||
| 国語演習 | (3) | |||||
| 地理 ・ 歴史 |
世界史A | 2 | 6 | |||
| 日本史B | 4 | |||||
| 日本史演習 | (3) | |||||
| 公 民 |
現代社会 | 2 | 4 |
|||
| 政治経済 | 2 | |||||
| 数 学 |
数 学 Ⅰ | 3 | 11 |
|||
| 数 学 Ⅱ | 4 | |||||
| 数 学 A | 2 | |||||
| 応用数学 | 2 | |||||
| 数学演習 | (3) | |||||
| 理 科 |
生物基礎 | 2 | 8 | |||
| 化学基礎 | 2 | |||||
| 物理基礎 | 2 | |||||
| 地学基礎 | 2 | |||||
| 生物演習 | (3) | |||||
| 保 健 体 育 |
体 育 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 保 健 | 1 | 1 | ||||
| 選択体育 | (3) | |||||
| 芸 術 |
芸 術 Ⅰ | 2 | 7 | |||
| 芸 術 Ⅱ | 2 | |||||
| 選択美術 | (3) | |||||
| 選択書道 | (3) | |||||
| カンタータ | 3 | |||||
| 外 国 語 |
コミュニケーション英語Ⅰ | 5 | 22 | |||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 7 | |||||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 6 | |||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | |||||
| 英語演習 | 2 | (3) | ||||
| 家 庭 |
家庭総合 | 2 | 2 | 4 | ||
| 選択家庭 | (3) | |||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | |||
| 宗教 | 聖 書 | 1 | 1 | 2 | ||
| 学校設定科目 | (3) | (3) | ||||
| プレステージ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 小 計 | 36 | 36 | 30 | 102 | ||
| コース選択計 | (6) | (6) | ||||
| 計 | 36 | 36 | 30 | 6 | 108 | |
※3年:( )から2科目選択
※プレステージは総合学習とする
※学校設定科目は高大連携科目とする
| ●各教科をバランスよく学び、基礎学力の定着を図ります。 ●プレステージでは「一流」の伝統と技術、文化・芸術に触れて学びます。 ●平安女学院大学や他の有名私立大学への進学のための学力を充実させます。 |

