爱国高校普通科课程信息
普通科・単位数
| 教科 | 科目 | 一般教養コース | 進学コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||||
| 国語表現 | 3 | 3 | |||||
| 現代文B | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 古典B | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 奥の細道 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | 4 | ||||
| 日本史B | 4 | 4 | |||||
| 地理A | 2 | 2 | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||
| 地学基礎 | 2 | 2 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 書道Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | 4 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| 英語表現Ⅰ | 2 | ||||||
| Daily Conversation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||||
| 家庭総合 | 2 | 2 | |||||
| 被服 | 2 | 2 | |||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | ||||
| 商業 | 簿記 | 4 | 4 | ||||
| 研究・松尾芭蕉 | 2 | 2 | |||||
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 特別教育活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 普通科総合計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |

