东京都立东大和高等学校教育课程
| 教科 | 学年 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 必修 | 文系 | 理系 | 必修 | 選択 | ||
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||||
| 現代文B | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 古典A | 2 | |||||
| 古典B | 3 | 3・4 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | 3 | 2・4 | ||||
| 日本史A | 2 | |||||
| 日本史B | 3 | 4 | ||||
| 地理A | 2 | |||||
| 地理B | 3 | |||||
| 公民 | 現代社会 | 3 | 2 | |||
| 政治・経済 | 2 | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | |||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||
| 数学Ⅲ | 6 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 3 | |||||
| 数学活用 | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||||
| 物理基礎 | 3 | 3 | ||||
| 物理 | 5 | |||||
| 化学基礎 | 3 | 3 | ||||
| 化学 | 5 | |||||
| 生物基礎 | 2 | 3 | 3 | |||
| 生物 | 5 | |||||
| 地学基礎 | 2 | |||||
| 保健 体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2(*1) | 2 | |||
| 音楽Ⅱ | 2(*2) | |||||
| 音楽Ⅲ | 2 | |||||
| 美術Ⅰ | 2(*1) | 2 | ||||
| 美術Ⅱ | 2(*2) | |||||
| 美術Ⅲ | 2 | |||||
| 書道Ⅰ | 2(*1) | |||||
| 書道Ⅱ | 2(*2) | |||||
| 書道Ⅲ | 2 | |||||
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | 3 | 2 | |||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 3 | |||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | |||||
| 英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
| 子どもの発達と保育 | 2 | |||||
| 情報 | 社会と情報 | |||||
| 情報の科学 | 2 | 2 | ||||
| 総合的な学習の時間(CG) | 1 | 1 | ||||
| 総合的な学習の時間(奉仕) | 1 | |||||
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |||
| 生徒一人あたりの履修単位数 | 31 | 32 | 14 | 6~17 | ||
- 平成25年度入学生より適用
- *1 *2 うち1科目を選択
- 3年の選択は予定のものである

 
 