东京都立丰多摩高等学校教育课程
| 学 年 | 標準 単位数 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | |||
| 教科 | 科 目 | 必修 | 必修選択 | 自由選択 | |||
| 国 語 |
国語総合 | 4 | 5 | ||||
| 国語表現 | 3 | 2◎ | |||||
| 現代文A | 2 | ||||||
| 現代文B | 4 | 2 | 2 | ||||
| 古典A | 2 | 2● | 2□ | 2 | |||
| 古典B | 4 | 4○ | 4◎ | ||||
| 地 理 歴 史 |
世界史A | 2 | |||||
| 世界史B | 4 | 3 | 4◎、2□ | ||||
| 日本史A | 2 | 2 | |||||
| 日本史B | 4 | 4◎、2□ | |||||
| 地理A | 2 | ||||||
| 地理B | 4 | 2 | 4◎、4□ | 2 | |||
| 公 民 |
現代社会 | 2 | |||||
| 倫理 | 2 | 2 | 2□ | ||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2□ | ||||
| 数 学 |
数学Ⅰ | 3 | 3 | 4◎ | |||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4◎ | ||||
| 数学Ⅲ | 5 | 4◎ | 2 | ||||
| 数学A | 2 | 2 | 2□ | 2 | |||
| 数学B | 2 | 2 | 2□ | 2 | |||
| 数学活用 | 2 | ||||||
| 理 科 |
物理基礎 | 2 | 3 | 2 | |||
| 物理 | 4 | 4◎ | 2 | ||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 化学 | 4 | 2● | 4□ | 2 | |||
| 生物基礎 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 生物 | 4 |
4◎ |
2 | ||||
| 地学基礎 | 3 | ||||||
| 地学 | 4 | ||||||
| 保 健 体 育 |
体育 | 7~8 | 3 | 2 | 3 | ||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 芸 術 |
音楽Ⅰ | 2 | ★2 | ||||
| 音楽Ⅱ | 2 |
2□ |
|||||
| 音楽Ⅲ | 2 | ||||||
| 美術Ⅰ | 2 | ★2 | |||||
| 美術Ⅱ | 2 | 2□ |
|
||||
| 美術Ⅲ | 2 | ||||||
| 書道Ⅰ | 2 | ★2 | |||||
| 書道Ⅱ | 2 | 2□ |
|
||||
| 書道Ⅲ | 2 | ||||||
| 外 国 語 |
コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 3 | ○2 | 2 | |||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 3 | |||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | 3 | |||||
| 英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||||
| 英語会話 | 2 | ||||||
| 家 庭 科 |
家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
| 家庭科演習 | 2 | □2 | |||||
| フードデザイン | 2 | 2 | |||||
| ファッション造形基礎 | 2 | 2 | |||||
| 情 報 |
社会と情報 | 2 | 2 | ||||
| 情報の科学 | 2 | ||||||
| 総合的な学習の時間(奉仕) | 1(奉仕) | 1 | 1 | ||||
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 履修単位数合計 | 32 | 32 | 26~32 | ||||
・1,2年の芸術は、★、☆の中から1科目を選択することになります。
・2年の〇●は●「古典A(2単位)と化学(2単位)」または〇「古典B(4単位)」のいずれかの組合せを選択することになります。
・3年の必修選択は◎の中から2科目(国語表現Ⅱと英語Ⅱは併せて1科目となります)、□の中から1科目を選択することになります。
・3年の自由選択は変更する場合があります。

