青稜高校课程信息
| 科 | 学科 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||||
| 国語表現 | ||||||
| 現代文A | ||||||
| 現代文B | 4 | 4 | 4 | |||
| 古典A | 4 | |||||
| 古典B | 4 | |||||
| 国語演習 | ●2 | ▲3 | ▲3 | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | ★6 | |||||
| 日本史A | ||||||
| 日本史B | ▲4 | ★6 | ||||
| 地理A | 2 | |||||
| 地理B | ▲4 | ★6 | ●3 | |||
| 世界史特講 | 2 | |||||
| 世界史演習 | ●3 | |||||
| 日本史演習 | ●3 | |||||
| 地理演習 | ●3 | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||||
| 政治経済 | ★6 | ●3 | ||||
| 倫理 | ●3 | ●3 | ||||
| 政治経済演習 | ●3 | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 5 | ||||
| 数学Ⅲ | 8 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | ●2 | 3 | ||||
| 数学活用 | ||||||
| 数学演習 | ●3 | ▲2(ⅠA) ●3(ⅡB) | ||||
| 理科 | 科学と人間生活 | |||||
| 物理基礎 | 2 | 6単位選 | 8単位選 | |||
| 物理 | ★3 | ★4 | ||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | ||||
| 化学 | ★3 | ★4 | ||||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 生物 | ★3 | ★4 | ||||
| 物理演習 | ◆4 | |||||
| 化学演習 | ◆4 | |||||
| 生物演習 | ◆4 | |||||
| 理科演習 | ▲4 | |||||
| 体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ●2 | ||||
| 美術Ⅰ | ●2 | |||||
| 書道Ⅰ | ||||||
| 音楽Ⅱ | ||||||
| 美術Ⅱ | ||||||
| 書道Ⅱ | ||||||
| 英語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | |||||
| 英語表現Ⅱ | 3 | 3 | ▲1 | ▲1 | ||
| 英会話実践 | 1 | |||||
| 英語演習 | 4 | 3 | ||||
| 総合学習 | 国際理解Ⅰ | 1 | ||||
| 国際理解Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 進路 | 1 | 1 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
| 家庭総合 | ||||||
| 生活技術 | ||||||
| 情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | 1 | ||
| ロングホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 単位合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |

