横滨创英高中【普通コース】
【普通コース】教育課程編成表
| 教科 | 科目 | 1学年普通 | 2学年普通 | 3学年普通 | 標準単位数 | 合計 |
| 国語 | 国語総合 | 5 | 4 | 15 ~ 22 | ||
| 国語表現 | 3 | 3 | ||||
| 現代文B | 3 | 4 | 4 | |||
| 古典B | △ 4 | 4 | ||||
| 古典研究 | ☆ 3 | |||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 6 ~ 16 | ||
| 日本史A | 2 | 2 | ||||
| 世界史B | □ 3 | ■ 4 | 4 | |||
| 日本史B | □ 3 | ■ 4 | 4 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||
| 政治・経済 | ★ 3 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 8 ~ 18 | ||
| 数学Ⅱ | 3 | 4 | ||||
| 数学A | 2 | 2 | ||||
| 数学B | △ 4 | 2 | ||||
| 選択数学ⅠA | ☆ 3 | |||||
| 選択数学ⅡB | ★ 3 | |||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 6 ~ 13 | ||
| 化学基礎 | 2 | 2 | ||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | ||||
| 化学 | □ 3 | ■ 4 | 4 | |||
| 生物 | □ 3 | ■ 4 | 4 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 7~8 | 9 ~ 11 |
| 保健 | 1 | 1 | 2 | |||
| 選択体育 | ◎ 2 | |||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ※ 2 | 2 | 2 ~ 7 | ||
| 美術Ⅰ | ※ 2 | 2 | ||||
| 書道Ⅰ | ※ 2 | 2 | ||||
| 音楽Ⅱ | ◎ 2 | 2 | ||||
| 美術Ⅱ | ◎ 2 | 2 | ||||
| 書道Ⅱ | ◎ 2 | 2 | ||||
| 音楽概論 | ● 3 | |||||
| 美術概論 | ● 3 | |||||
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | 3 | 17 ~ 20 | ||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||
| 英語表現Ⅰ※ | 3 | 2 | ||||
| 英語発展 | ● 3 | |||||
| 英会話 | 1 | 1 | ||||
| 家庭 | 家庭総合 | 3 | 4 | 3 ~ 8 | ||
| 子どもの発達と保育 | ● 3 | # | ||||
| フードデザイン | ◎ 2 | # | ||||
| 情報 | 社会と情報 | ★ 3 | 2 | 2 ~ 8 | ||
| 情報の科学 | 2 | 2 | ||||
| 情報課題研究 | ☆ 3 | |||||
| 商業 | 簿記 | △ 4 | # | 0 ~ 7 | ||
| 会計 | ● 3 | |||||
| 総合H.R. | 総合 | 1 | 1 | 1 | 3~6 | 6 |
| HR | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 合計 | 単位数 | 32 | 32 | 32 |
| ※科目名の網掛けは必修科目。 | ※標準単位数が空欄の科目は学校設定科目で、 | ||
| #の科目は主として専門学科で設置される科目。 | |||
| 学校設定科目の科目名は仮称。 |

